| コーポレートサイト | https://www.ksol.co.jp/ |
|---|---|
| 代表者 | 小山 哲郎 |
| 所在地 | 中央区築地2-12-10 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 設立 | 1999年12月3日(大阪支店開設:2004年12月) |
| 資本金 | ■資本金2億5,500万円 |
| 従業員数 | 4,371名(2023年4月1日) |
| 業種 | 通信関連 ソフトウェア・情報処理 IT通信インターネット |
| 事業形態 | クライアントワーク |
| 雇用形態傾向 | SES・派遣ではない |
| 業務委託 | 未確認 |
IT業界、医薬業界をはじめ、業界内でその人材の信頼度、会社としての信頼度で存在感を高め、お客様や社員から「共立ソリューションズが存在してくれて良かった」と喜ばれている状態を目指していきます。
許可番号:<派遣>派13-010721 <紹介>13-ユ-010388
調査、コンサルティングから包括的な業務受託を通し、自治体の行財政改革のサポート
ソフトウェア系エンジニア
インフラ系エンジニア